<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	
	<channel>
		<title>La Limonaia Scienza Viva</title>
		<link>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/index.php</link>
		<description>Associazione per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica</description>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:rights>Copyright 2012</dc:rights>
		<dc:date>2012-05-07T13:37:12+02:00</dc:date>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.pivotlog.net/?ver=Pivot+-+1.24.1%3A+%27Arcee%27" />
		<admin:errorReportsTo rdf:resource="mailto:rsserrors@pivotlog.net"/>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<sy:updateBase>2000-01-01T12:00+00:00</sy:updateBase>
		
		
		
		
		<item>
			<title>Nel nome di Galileo. Pisa, 1839.</title>
			<link>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/archive/2012/05/07/nel_nome_di_galileo_pisa_1839</link>
			<comments>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/archive/2012/05/07/nel_nome_di_galileo_pisa_1839#comm</comments>
			<description>regia di Gianluca Paolettiuna produzione de La Limonaia Scienza Viva&amp;nbsp;Proiezione del documentario17 Maggio 2012 - ore 18.30 - presso Cineclub Arsenale - ingresso liberovicolo Scaramucci, 4 (trav. via S. Martino), Pisaintervengono:Vincenzo Cavasinni, Coordinatore scientifico de La Limonaia Scienza VivaMarco Filippeschi, Sindaco di PisaAndrea Pieroni, Presidente della Provincia di PisaScarica qui la locandina dell'eventoper info:tel. 050970828info@lalimonaia.pisa.it</description>
			<guid isPermaLink="false">180@http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ regia di Gianluca Paoletti<br  />una produzione de La Limonaia Scienza Viva <div><br  /><div><b>Proiezione del documentario</b></div><div><b>17 Maggio 2012 - ore 18.30 - presso Cineclub Arsenale - ingresso libero</b><div><div>vicolo Scaramucci, 4 (trav. via S. Martino), Pisa</div><div><br  /></div></div><div>intervengono:</div><div>Vincenzo Cavasinni, Coordinatore scientifico de La Limonaia Scienza Viva</div><div>Marco Filippeschi, Sindaco di Pisa</div><div>Andrea Pieroni, Presidente della Provincia di Pisa</div><div><br  /></div><div>Scarica qui la <a href="http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/images/locandina_nel_nome_di_galileo_definitiva.jpg" title="" class="download">locandina</a> dell'evento</div></div></div><div><br  /></div><div><div>per info:</div><div>tel. 050970828</div><div>info@lalimonaia.pisa.it</div><br  class="Apple-interchange-newline" /></div> ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2012-05-07T13:37:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Da Turing a Darwin: dall'informatica alla mente animale</title>
			<link>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/archive/2012/05/07/da_turing_a_darwin_dallinforma</link>
			<comments>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/archive/2012/05/07/da_turing_a_darwin_dallinforma#comm</comments>
			<description>COME E PERCHÈ GLI ANIMALI CI HANNO PERMESSO DI USARE I COMPUTER16 Maggio 2012 ore 16.00seminario con Roberto MarchesiniPast-President della SISCA (Società italiana di Scienze Comportamentali Applicate) e direttore della Scuola di Interazione Uomo Animalepresso la Sede de La Limonaia Scienza Viva - vicolo del Ruschi, 4 — PisaPer info :info@lalimonaia.pisa.itoppure tel. 050970828</description>
			<guid isPermaLink="false">179@http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ <p><img src="http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/images/darwin_sito.jpg" style="margin-right:10px;margin-bottom:5px;" border="0" title="" alt="" align="left" class="pivot-image" /></p><p><b>COME E PERCHÈ GLI ANIMALI CI HANNO PERMESSO DI USARE I COMPUTER</b></p><p><b>16 Maggio 2012 ore 16.00</b></p><p>seminario con Roberto Marchesini</p><p><i>Past-President della SISCA (Società italiana di Scienze Comportamentali Applicate) e direttore della Scuola di Interazione Uomo Animale</i></p><p><br  /></p><p><br  /></p><p>presso la Sede de La Limonaia Scienza Viva - vicolo del Ruschi, 4 — Pisa</p><p>Per info :</p><p>info@lalimonaia.pisa.it</p><p>oppure tel. 050970828</p> ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2012-05-07T11:32:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>La macchina, le dinamiche del vivente e il caso</title>
			<link>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/archive/2012/04/17/la_macchina_le_dinamiche_del_v</link>
			<comments>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/archive/2012/04/17/la_macchina_le_dinamiche_del_v#comm</comments>
			<description>100 anni di Alan Turing10 anni di Stephen J. GouldDue grandi studiosi, due prospettive diverse, che possono dialogare&amp;nbsp;Seminari - 27 Aprile 2012&amp;nbsp;presso la sede de La Limonaia Scienza Vivavicolo del Ruschi, 4 - Pisa&amp;nbsp;Ore 11.00Giuseppe Longo (CNRS, Ecole Polytechnique e Ecole Normale Supérieure, Paris)“Alan M. Turing: il calcolo, le forme del vivente e il caso”&amp;nbsp;Ore 15.00&amp;nbsp;Marcello Buiatti (Università di Firenze)e Giuseppe Longo (CNRS, EP e ENS, Paris)“A partire da 
Stephen J. Gould: dei salti e del caso”per info:&amp;nbsp;&amp;nbsp;info@lalimonaia.pisa.it&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; tel. 
050970828Con il supporto del progetto CEP50 (cep50.di.unipi.it)</description>
			<guid isPermaLink="false">178@http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ <div><div><b>100 anni di Alan Turing</b></div><div><div><b>10 anni di Stephen J. Gould</b></div><div><b>Due grandi studiosi, due prospettive diverse, che possono dialogare </b></div><div><b><br  /></b></div><div>Seminari - <b>27 Aprile 2012</b> </div><div>presso la sede de La Limonaia Scienza Viva</div><div>vicolo del Ruschi, 4 - Pisa</div><div><br  /><div><img src="http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/images/turing_per_sito.jpg" style="margin-right:10px;margin-bottom:5px;" border="0" title="" alt="" align="left" class="pivot-image" /> <b>Ore 11.00</b></div></div></div><div>Giuseppe Longo (CNRS, Ecole Polytechnique e Ecole Normale Supérieure, Paris)</div><div>“Alan M. Turing: il calcolo, le forme del vivente e il caso”<br  /></div></div><div><br  /></div><div><br  /></div><div><br  /></div><div><br  /></div><div><img src="http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/images/gould_per_sito.jpg" style="margin-right:10px;margin-bottom:5px;" border="0" title="" alt="" align="left" class="pivot-image" /> <b>Ore 15.00 </b><br  />Marcello Buiatti (Università di Firenze)<br  />e Giuseppe Longo (CNRS, EP e ENS, Paris)</div><div>“A partire da 
Stephen J. Gould: dei salti e del caso”<br  /></div><div><br  /></div><div><br  /></div><div><br  /></div><div><br  /></div><div><br  /></div><div><br  /></div><div><br  /></div><div><br  /></div><div>per info:  <a href="http://www.lalimonaia.pisa.itmailto:info@lalimonaia.pisa.it">info@lalimonaia.pisa.it</a>     tel. 
050970828<br  /><br  /></div><div>Con il supporto del progetto CEP50 (cep50.di.unipi.it)<br  /></div><div><br  /></div><div><br  /></div><div><br  /></div><div><b>Giuseppe Longo</b> (CNRS, Ecole Polytechnique e Ecole Normale Supérieure, Paris)</div><div><br  /></div><div><b>“Alan M. Turing: il calcolo, le forme del vivente e il caso”</b></div><div>Cento anni fa nasceva Alan Mathison Turing, inventore di una 
“Logic Computing Machine” che da allora porta il suo nome e che è a 
ragione considerata all’origine dei concetti fondamentali 
dell'informatica.<br  />Matematico geniale, seppe trasformare in un progetto 
concreto la sua idea puramente matematica, ed affrontare con grande 
originalità un problema profondamente diverso: le dinamiche continue delle 
forme del vivente. Ancora oggi, lavori sulla morfogenesi si ispirano alle 
sue equazioni di azione/reazione/diffusione, fino a trovare 
applicazioni nell'analisi della evoluzione darwiniana. Alcuni di questi 
studi propongono, ben oltre il progetto originario di Turing, 
interpretazioni dell'evoluzione molto diverse da quelle proprie a Stephen J. 
Gould.</div><div><br  /></div><div><b>Marcello Buiatti </b>(Università di Firenze)<br  /><b>Giuseppe Longo </b>(CNRS, EP e ENS, 
Paris)<br  /><br  /> <b>“A partire da Stephen J. Gould: dei salti e del caso”</b><br  /><br  /> Nel 
2012 ricorrono dieci anni dalla morte di Stephen Jay Gould, 
l’insigne<br  /> paleontologo che ci ha lasciato in eredità una riformulazione 
della teoria<br  /> di Darwin oltre i confini della cosiddetta “Sintesi Moderna”, 
all’altezza<br  /> delle nuove scoperte biologiche del terzo millennio. A partire 
dagli anni<br  /> Settanta Gould ha insistito sull’urgenza di rivedere l’immagine 
di una<br  /> evoluzione lineare e esclusivamente graduale delle specie, 
sulla<br  /> opportunità di considerare unità di evoluzione a più livelli, 
sulla<br  /> necessità di integrare i processi evolutivi con quelli dello 
sviluppo,<br  /> sulla insufficienza della dualità rigida mutazione/selezione 
per<br  /> comprendere nel dettaglio la trasformazione degli organismi e 
delle<br  /> specie. In molti casi i contributi di Gould hanno anticipato 
e<br  /> accompagnato molte linee di ricerca feconde, contribuendo a 
prefigurare<br  /> quella “estensione e revisione” della teoria darwiniana che oggi 
è<br  /> considerata dalla comunità scientifica una promettente frontiera 
di<br  /> indagine.<br  /></div></p> ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2012-04-17T09:00:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Effetto Farfalla</title>
			<link>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/archive/2012/03/27/effetto_farfalla</link>
			<comments>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/archive/2012/03/27/effetto_farfalla#comm</comments>
			<description>&amp;nbsp;Effetto Farfalla - Mostra divulgativaPuò il battere delle ali di una farfalla in Brasile raddrizzare la Torre di Pisa?
Una singola azione può determinare imprevedibilmente il futuro: nella metafora della farfalla si immagina che un semplice movimento di molecole d'aria generato dal battito d'ali dell'insetto possa causare una catena di movimenti di altre molecole fino a scatenare un uragano.Una passeggiata ludica e divertente attraverso la storia dei nostri super eroi Lorenz, Berry, Ruelle, Smale etc. e intorno ai concetti fondamentali della Teoria del Caos affrontata attraverso vari mezzi di comunicazione e sistemi fisici concreti.Dal 16 al 29 Aprile dalle 9.00 alle 13.00 visite guidate per le scuole.20, 21, 27, 28 Aprile alle 18.00 ingresso libero e aperitivo&amp;nbsp;senza prerequisiti o controindicazioni&amp;nbsp;a cura di A. Gerolin (UniPi), F. Casale, S. Bastreghi, M.Cerminara (SNS)Seminari:27 Aprile alle 17.30&amp;nbsp;Sir Michael Berry (Univ. di Bristol)&quot;Making light of mathematics&quot;Per info e prenotazioni Tel. 050970828 - E-mail: expo@lalimonaia.pisa.itLa Limonaia Scienza Viva - vicolo del Ruschi, 4 Pisa</description>
			<guid isPermaLink="false">176@http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/images/farfalla148.jpg" style="margin-right:10px;margin-bottom:5px;" border="1" title="" alt="" align="left" class="pivot-image" /> <b>Effetto Farfalla - Mostra divulgativa</b><div><div><b>Può il battere delle ali di una farfalla in Brasile raddrizzare la Torre di Pisa?</b>
</div><div>Una singola azione può determinare imprevedibilmente il futuro: nella metafora della farfalla si immagina che un semplice movimento di molecole d'aria generato dal battito d'ali dell'insetto possa causare una catena di movimenti di altre molecole fino a scatenare un uragano.</div><div>Una passeggiata ludica e divertente attraverso la storia dei nostri super eroi Lorenz, Berry, Ruelle, Smale etc. e intorno ai concetti fondamentali della Teoria del Caos affrontata attraverso vari mezzi di comunicazione e sistemi fisici concreti.</div></div><div><br  /></div><div><b>Dal 16 al 29 Aprile dalle 9.00 alle 13.00 visite guidate per le scuole.</b></div><div><b>20, 21, 27, 28 Aprile alle 18.00 ingresso libero e aperitivo senza prerequisiti o controindicazioni </b></div><div>a cura di A. Gerolin (UniPi), F. Casale, S. Bastreghi, M.Cerminara (SNS)</div><div><b><br  /></b></div><div><b>Seminari:</b></div><div><b>27 Aprile alle 17.30 </b></div><div>Sir Michael Berry (Univ. di Bristol)</div><div>"Making light of mathematics"</div><div><br  /></div><div>Per info e prenotazioni Tel. 050970828 - E-mail: <a href="http://www.lalimonaia.pisa.itmailto:expo@lalimonaia.pisa.it">expo@lalimonaia.pisa.it</a></div><div>La Limonaia Scienza Viva - vicolo del Ruschi, 4 Pisa</div><p>Nelle scienze questo fenomeno è pericoloso: un piccolo errore di approssimazione nei dati sperimentali può provocare predizioni del futuro completamente diverse.</p><p>L’obiettivo principale è fare capire che l'effetto farfalla si manifesta:</p><p>1) con una <b>sensibilità alle condizioni iniziali</b>: un piccolo cambiamento può mutare radicalmente l'evoluzione degli eventi futuri.</p><p>2) con <b>un'insensibilità alle condizioni iniziali</b>: la frequenza di manifestazione di eventi futuri, misurata su grandi periodi di tempo, non dipende dalle condizioni iniziali.</p><p>L'approccio al fenomeno da una parte racconta la storia dei nostri super eroi Lorenz, Berry, Ruelle, Smale, etc. e dall’altra esplora l'uso della Teoria del Caos e dell'Effetto Farfalla attraverso vari mezzi di comunicazione e sistemi fisici concreti creati dagli ingegneri del nostro gruppo che saranno a disposizione durante la visita.</p> ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2012-03-27T10:53:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>La scienza di prima mano</title>
			<link>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/archive/2012/03/14/la_scienza_di_prima_mano</link>
			<comments>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/archive/2012/03/14/la_scienza_di_prima_mano#comm</comments>
			<description>Il corso di Cultura e Metodo Scientifico della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Pisa in collaborazione con La Limonaia Scienza Viva&amp;nbsp;organizza un ciclo di 8 seminari su temi di attualità scientifica, rivolti ai giovani e al grande pubblico per offrirne una panoramica aggiornata attraverso incontri con i protagonisti che operano nel territorio pisano.Programma:Tutti i seminari si svolgeranno dalle ore 16.00 alle 18.00 presso la Sede&amp;nbsp;de La Limonaia Scienza Viva — vicolo del Ruschi, 4 — &amp;nbsp;Pisa&amp;nbsp;22 Marzo&amp;nbsp;— La vera storia di Adamo ed Eva — Paolo Francalacci &amp;nbsp;(Univ. di Sassari)29 Marzo&amp;nbsp;— Le biotecnologie e la nuova Biologia — Marcello Buiatti (Univ. di Firenze)12 Aprile&amp;nbsp;— Fukushima, un anno dopo — Marco Carcassi, Marco M. Massai (Univ. di Pisa)19 Aprile&amp;nbsp;— Ordine e disordine: il fenomeno della coerenza oltre la meccanica quantistica —Leone Fronzoni (Univ. di Pisa)26 Aprile&amp;nbsp;— Clima e composizione dell’atmosfera: fatti certi e ipotesi da verificare — Maurizio Persico (Univ. di Pisa)3 Maggio&amp;nbsp;— Convergenze ideologiche. Il circolo fallace delle sociobiologie — Maria Turchetto (Univ. di Venezia)10 Maggio — Dinosauri, asteroidi e sopravvivenza del più adatto — Andrea Milani-Comparetti (Univ. di Pisa)17 Maggio — Astrobiologia: una scienza nuova per un problema antico —&amp;nbsp;Enzo Gallori (Univ. di Firenze)</description>
			<guid isPermaLink="false">175@http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ <p><span lang="it"></span></p><pre><img src="http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/images/locandina_seminari_bianco.png" style="margin-right:10px;margin-bottom:5px;" border="1" title="" alt="" align="left" class="pivot-image" /></pre><div><div>Il corso di <b>Cultura e Metodo Scientifico</b> della <b>Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Pisa</b> in collaborazione con <b>La Limonaia Scienza Viva </b>organizza un ciclo di <b>8 seminari</b> su temi di attualità scientifica, rivolti ai giovani e al grande pubblico per offrirne una panoramica aggiornata attraverso incontri con i protagonisti che operano nel territorio pisano.</div></div><div><br  /></div><div><div><b>Programma:</b></div><div>Tutti i seminari si svolgeranno <b>dalle ore 16.00 alle 18.00</b> presso la Sede </div><div>de La Limonaia Scienza Viva — vicolo del Ruschi, 4 —  Pisa </div><div><br  /></div><div>22 Marzo — La vera storia di Adamo ed Eva — Paolo Francalacci  (Univ. di Sassari)</div><div>29 Marzo — Le biotecnologie e la nuova Biologia — Marcello Buiatti (Univ. di Firenze)</div><div>12 Aprile — Fukushima, un anno dopo — Marco Carcassi, Marco M. Massai (Univ. di Pisa)</div><div>19 Aprile — Ordine e disordine: il fenomeno della coerenza oltre la meccanica quantistica —Leone Fronzoni (Univ. di Pisa)</div><div>26 Aprile — Clima e composizione dell’atmosfera: fatti certi e ipotesi da verificare — Maurizio Persico (Univ. di Pisa)</div><div>3 Maggio — Convergenze ideologiche. Il circolo fallace delle sociobiologie — Maria Turchetto (Univ. di Venezia)</div><div>10 Maggio — Dinosauri, asteroidi e sopravvivenza del più adatto — Andrea Milani-Comparetti (Univ. di Pisa)</div><div>17 Maggio — Astrobiologia: una scienza nuova per un problema antico — Enzo Gallori (Univ. di Firenze)</div></div>Il corso di Cultura e Metodo Scientifico (CMS), è organizzato da tre Docenti 
della Facoltà di Scienze, il Prof. Marco M.Massai, del dipartimento di 
Fisica, il Prof. Francesco Romani, del dipartimento di Informatica e la 
Prof.ssa Anna Maria Rossi, del dipartimento di Biologia. Al ciclo di circa 24 
seminari-lezioni, partecipano di anno in anno altri docenti e ricercatori di 
varie discipline che presentano degli approfondimenti sul piano culturale e 
metodologico sulle acquisizioni alla cultura scientifica di ieri e di 
oggi.<div>Il corso è rivolto in particolare agli studenti della Facoltà di 
Scienze MFN, ma è aperto a tutti.</div><div><br  /><a href="http://www.di.unipi.it/~romani/DIDATTICA/CMS/CMS.html">http://www.di.unipi.it/~romani/DIDATTICA/CMS/CMS.html</a><br  /><br  /></p></div> ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2012-03-14T14:00:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Non Chiamarmi Terremoto</title>
			<link>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/archive/2012/03/12/non_chiamarmi_terremoto</link>
			<comments>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/archive/2012/03/12/non_chiamarmi_terremoto#comm</comments>
			<description>Terremoti recenti in Italia: perchè anche Pisa ha tremato?&amp;nbsp;23 Marzo 2012 - Giornata di informazione scientifica per la riduzione del rischio sismicoProiezione del film &quot;Non chiamarmi terremoto&quot; (30 min) e a seguire il seminario dell'esperto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Dott. Carlo Meletti sulla situazione sismica in Italia e sulla recente sequenza sismica dell'Appennino Tosco-Romagnolo avvertita anche in Toscana.Mattina ore 9.30 - pomeriggio ore 17.00La mattina è dedicata agli studenti delle scuole medie inferiori, il pomeriggio è aperto a tutti.Per info e prenotazioni tel. 05097828 e-mail:expo@lalimonaia.pisa.itLa Limonaia Scienza Viva - vicolo del Ruschi, 4 Pisa</description>
			<guid isPermaLink="false">174@http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ <p><img src="http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/images/foto_bambina_copy.jpg" style="margin-right:10px;margin-bottom:5px;" border="1" title="" alt="" align="left" class="pivot-image" /></p><p><b style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left; white-space: normal; ">Terremoti recenti in Italia: perchè anche Pisa ha tremato? </b></p><p><b>23 Marzo 2012</b> - Giornata di informazione scientifica per la riduzione del rischio sismico<br  />Proiezione del film <b>"Non chiamarmi terremoto"</b> (30 min) e a seguire il seminario dell'esper<span class="text_exposed_show" style="display: inline; ">to dell'<b>Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Dott. Carlo Melett</b>i sulla situazione sismica in Italia e sulla recente sequenza sismica dell'Appennino Tosco-Romagnolo avvertita anche in Toscana.<br  /><br  /><b>Mattina ore 9.30 - pomeriggio ore 17.00</b><br  />La mattina è dedicata agli studenti delle scuole medie inferiori, il pomeriggio è aperto a tutti.<br  />Per info e prenotazioni tel. 05097828 e-mail:expo@lalimonaia.pisa.it</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; "><br  /></span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; ">La Limonaia Scienza Viva - vicolo del Ruschi, 4 Pisa<br  /></span></p> ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2012-03-12T11:27:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
	</channel>
</rss>
