<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	
	<channel>
		<title>La Limonaia Scienza Viva</title>
		<link>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/index.php</link>
		<description>Associazione per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica</description>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:rights>Copyright 2012</dc:rights>
		<dc:date>2012-11-05T18:37:30+01:00</dc:date>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.pivotlog.net/?ver=Pivot+-+1.24.1%3A+%27Arcee%27" />
		<admin:errorReportsTo rdf:resource="mailto:rsserrors@pivotlog.net"/>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<sy:updateBase>2000-01-01T12:00+00:00</sy:updateBase>
		
		
		
		
		<item>
			<title>Pianeta Galileo</title>
			<link>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/archive/2012/10/31/pianeta_galileo</link>
			<comments>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/archive/2012/10/31/pianeta_galileo#comm</comments>
			<description>Il primo evento che apre Pianeta Galileo&amp;nbsp;a Pisa si terràLunedì 5 Novembre 2012presso La Limonaia di Palazzo Ruschiin vicolo del Ruschi, 4 a Pisa,“Musica e Rivoluzione scientifica”organizzato dal dip. di Fisica dell'Università di Pisa, dall' Associazione La Limonaia Scienza Viva,dalla Ludoteca Scientifica di Pisa (LuS) e dall'Associazione musicale “Il Rossignolo”.Alle ore 15:00 due interventi con dibattito dedicati al rapporto tra Scienze Fisiche e Teorica musicale;alle ore 17:00 un concerto eseguito dall'ensemble Il Rossignolo.</description>
			<guid isPermaLink="false">196@http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ <b>Il primo evento che apre Pianeta Galileo </b><b>a Pisa si terrà</b><div><div><b><i>Lunedì 5 Novembre 2012</i></b></div><div>presso La Limonaia di Palazzo Ruschi</div><div>in vicolo del Ruschi, 4 a Pisa,</div><div><b>“Musica e Rivoluzione scientifica”</b></div><div>organizzato dal dip. di Fisica dell'Università di Pisa, dall' Associazione La Limonaia Scienza Viva,</div><div>dalla Ludoteca Scientifica di Pisa (LuS) e dall'Associazione musicale “Il Rossignolo”.</div><div>Alle ore <b>15:00</b> due interventi con dibattito dedicati al rapporto tra Scienze Fisiche e Teorica musicale;</div><div>alle ore <b>17:00</b> un <b>concerto</b> eseguito dall'ensemble Il Rossignolo.</div><div><br  /></div></p><div><br  /></div></div><p><b>Programma</b></p><p><b>ore 15:00 Seminario: Dalla pratica musicale al metodo sperimentale</b></p><p>Prof. Marco Sozzi</p><p>Il sogno di Rameau: esistono i principi naturali dell'armonia?</p><p>Prof. Sergio Giudici</p><p><b>ore 17:00 Concerto:</b></p><p><i><b>Georg Philipp Telemann</b></i></p><p>Sonata a quattro TWV 43:G2, per flauto traverso, oboe, violino e basso continuo</p><p>Largo, Allegro, Largo, Vivace, Allegro, Vivace</p><p><b><i>Jean-Philippe Rameau</i></b></p><p>Concert V Pour le Clavecin avec una Flûte traverse et un violon</p><p>La Forqueray (Fugue), La Cupis (Rondement), La Marais (Rondement)</p><p><b><i>Johann Sebastian Bach</i></b></p><p>Trio BWV 1032 per flauto diritto, violino e basso (prima stesura)</p><p>Vivace, Largo e dolce, Allegro</p><p><b><i>Georg Philipp Telemann</i></b></p><p>Sonate TWV 42:d10, pour flûte à bec, violon et basse continue</p><p>Allegro, Adagio, Allegro, Presto</p><p><b><i>Johann Sebastian Bach</i></b></p><p>Trio Sonata BWV 1038 per violino discordato, flauto traverso e basso continuo</p><p>Largo, Vivace, Adagio, Presto</p><p><b><i>Georg Philipp Telemann</i></b></p><p>Concerto a 4 TWV 43:a3, per flauto traverso, flauto, violino e basso continuo</p><p>Adagio, Allegro, Adagio, Vivace</p><p><b>Il Rossignolo, su strumenti originali</b></p><p>Martino Noferi, flauto diritto / oboe</p><p>Marica Testi, flauto traverso</p><p>Stefano Barneschi, violino</p><p>Eva Sola, violoncello</p><p>Ottaviano Tenerani, clavicembalo</p> ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2012-10-31T10:30:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Pianeta Galileo</title>
			<link>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/archive/2012/10/15/pianeta_galileo</link>
			<comments>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/archive/2012/10/15/pianeta_galileo#comm</comments>
			<description>Ciclo di seminari di aggiornamento su alcune recenti conquiste della Ricerca scientifica e sul loro impatto nella società.I seminari si svolgeranno presso La Limonaia di Palazzo Ruschivicolo del Ruschi,4 - Pisaper informazioni: info@lalimonaia.pisa.it tel. 050970828Martedì 6 Novembre, ore 16.00 – 18.001) Prof.ssa Linda PAGLI, Università di PisaTu twitti, loro guadagnanoSi fa vedere come con algoritmi sofisticati ma molto veloci, si possono analizzare i messaggi di Twitter per capire l'orientamento delle masse, alla ricerca di parole chiave o semplicemente contando quante volte viene citato un argomento. Da queste analisi si possono quindi estrarre dati che hanno un grande valore commerciale.2) Prof. Fabrizio LUCCIO, Università di PisaInformazione e casualitàLa parola &quot;informazione&quot; assume significati diversi a seconda dell'ambito in cui è impiegata: in informatica indica una grandezza rigorosamente definita e misurabile. La quantità d'informazione è strettamente legata alla &quot;casualità&quot; dell'evento che la trasporta, anch'essa precisamente definita. Ci proponiamo di illustrare questi concetti in modo molto elementare combinando argomenti di matematica con la discussione di accadimenti in&amp;nbsp;vari campi.Coordina:Prof.ssa Chiara BODEI, Università di PisaMartedì 13 Novembre, ore 16.00 – 18.00L’estinzione dei dinosauri1) Prof.ssa Anna Maria ROSSI, Università di Pisa2) Prof. Andrea MILANI COMPARETTI, Università di PisaCoordina:Prof. Marco M. MASSAI, Università di PisaLa scomparsa dei dinosauri viene descritta e spiegata da due Ricercatori di ambiti disciplinari molto diversi: biologico e matematico. Si descrivono inoltre i metodi di previsione di un futuro impatto e le possibili procedure di neutralizzazione.Martedì 20 novembre ore 16.00 – 18.00LHC, alla frontiera della fisica fondamentale: conferme e speranze1) Prof. Gian Francesco GIUDICE, CERN, Ginevra2) Dott. Iacopo VIVARELLI, Albert-Ludwigs Universität, FreiburgCoordinano:Prof. Riccardo BARBIERI, Scuola Normale Superiore, PisaProf. Vincenzo CAVASINNI, Università di PisaLHC, Il collisionatore per protoni del CERN di Ginevra è in funzione &amp;nbsp;dal 2010. Sono già state fatte scoperte importanti nella fisica fondamentale: nella ricerca del Bosone di Higgs e nella verifica accurata del modello standard delle particelle elementari. La ricerca continua a caccia di nuovi fenomeni di rilevanza sia per la fisica microscopica sia per la comprensione dell'universo.Nell'occasione, verrà presentato il libro Odissea nello zeptospazio.Martedì 27 Novembre, ore 16.00 – 18.00Le frontiere dell’Astrofisica particellare1) Dott. Luca BALDINI, Università di Pisa e INFN, Pisa2) Dott. Stefano DI FALCO, INFN, PisaCoordina:Prof. Marco M.Massai, Università di PisaE’ dall’astrofisica particellare che si aspettano fondamentali risposte sia sulla struttura intima della materia, sia sulle dinamiche che regolano l’evoluzione dell’Universo. Nel seminario saranno descritte le ultime scoperte, sia sulle sorgenti dei raggi gamma, sia sulla presenza di antimateria nello spazio profondo; verranno spiegate alcune questioni, mentre altre, nuove, verranno poste.Il ciclo di aggiornamento si conclude il giornoMartedì 4 Dicembre, ore 15.30 – 18.30con il ConvegnoIn ricordo di Stephen Jay GouldProf.ssa A.M. ROSSI, Università di PisaProf. M. FERRAGUTI, Università di MilanoProf. P. FRANCALACCI, Università di SassariProf.ssa B. DANESI, Redazione NaturalmenteSi ricordano la figura e l’opera di Stephen Jay Gould, paleontologo del Museo di Zoologia comparata dell’Università di Harvard, eminente storico della scienza e biologo evoluzionista, a dieci anni dalla scomparsa.Il convegno, organizzato con la collaborazione della rivista Naturalmente, è rivolto anche agli studenti delle scuole secondarie di II grado (classi terminali), ai docenti e a tutta la cittadinanza.</description>
			<guid isPermaLink="false">195@http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ <p style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.981481552124023px; "><!-- snippet =image file="oldslashpg05.gif" = is not defined --></p><p><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px;"><b>Ciclo di seminari di aggiornamento su alcune recenti conquiste della Ricerca scientifica e sul loro impatto nella società.</b></span></font></p><p style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.981481552124023px; ">I seminari si svolgeranno presso La Limonaia di Palazzo Ruschi</p><p style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.981481552124023px; ">vicolo del Ruschi,4 - Pisa</p><p style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.981481552124023px; ">per informazioni: info@lalimonaia.pisa.it tel. 050970828</p><p><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px;"><b>Martedì 6 Novembre, ore 16.00 – 18.00</b></span></font></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">1) Prof.ssa Linda PAGLI, Università di Pisa</span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; "><i><b>Tu twitti, loro guadagnano</b></i></span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">Si fa vedere come con algoritmi sofisticati ma molto veloci, si possono analizzare i messaggi di Twitter per capire l'orientamento delle masse, alla ricerca di parole chiave o semplicemente contando quante volte viene citato un argomento. Da queste analisi si possono quindi estrarre dati che hanno un grande valore commerciale.</span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">2) Prof. Fabrizio LUCCIO, Università di Pisa</span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; "><i><b>Informazione e casualità</b></i></span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">La parola "informazione" assume significati diversi a seconda dell'ambito in cui è impiegata: in informatica indica una grandezza rigorosamente definita e misurabile. La quantità d'informazione è strettamente legata alla "casualità" dell'evento che la trasporta, anch'essa precisamente definita. Ci proponiamo di illustrare questi concetti in modo molto elementare combinando argomenti di matematica con la discussione di accadimenti in </span><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">vari campi.</span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">Coordina:</span></p><p><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px;">Prof.ssa Chiara BODEI, Università di Pisa</span></font></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; "><b>Martedì 13 Novembre, ore 16.00 – 18.00</b></span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; "><i><b>L’estinzione dei dinosauri</b></i></span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">1) Prof.ssa Anna Maria ROSSI, Università di Pisa</span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">2) Prof. Andrea MILANI COMPARETTI, Università di Pisa</span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">Coordina:</span></p><p><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px;">Prof. Marco M. MASSAI, Università di Pisa</span></font></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">La scomparsa dei dinosauri viene descritta e spiegata da due Ricercatori di ambiti disciplinari molto diversi: biologico e matematico. Si descrivono inoltre i metodi di previsione di un futuro impatto e le possibili procedure di neutralizzazione.</span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; "><b>Martedì 20 novembre ore 16.00 – 18.00</b></span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; "><b><i>LHC, alla frontiera della fisica fondamentale: conferme e speranze</i></b></span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">1) Prof. Gian Francesco GIUDICE, CERN, Ginevra</span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">2) Dott. Iacopo VIVARELLI, Albert-Ludwigs Universität, Freiburg</span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">Coordinano:</span></p><p><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px;">Prof. Riccardo BARBIERI, Scuola Normale Superiore, Pisa</span></font></p><p><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px;">Prof. Vincenzo CAVASINNI, Università di Pisa</span></font></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">LHC, Il collisionatore per protoni del CERN di Ginevra è in funzione  dal 2010. Sono già state fatte scoperte importanti nella fisica fondamentale: nella ricerca del Bosone di Higgs e nella verifica accurata del modello standard delle particelle elementari. La ricerca continua a caccia di nuovi fenomeni di rilevanza sia per la fisica microscopica sia per la comprensione dell'universo.</span></p><p><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px;">Nell'occasione, verrà presentato il libro Odissea nello zeptospazio.</span></font></p><p><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; "><b>Martedì 27 Novembre, ore 16.00 – 18.00</b></span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; "><i><b>Le frontiere dell’Astrofisica particellare</b></i></span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">1) Dott. Luca BALDINI, Università di Pisa e INFN, Pisa</span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">2) Dott. Stefano DI FALCO, INFN, Pisa</span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">Coordina:</span></p><p><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px;">Prof. Marco M.Massai, Università di Pisa</span></font></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">E’ dall’astrofisica particellare che si aspettano fondamentali risposte sia sulla struttura intima della materia, sia sulle dinamiche che regolano l’evoluzione dell’Universo. Nel seminario saranno descritte le ultime scoperte, sia sulle sorgenti dei raggi gamma, sia sulla presenza di antimateria nello spazio profondo; verranno spiegate alcune questioni, mentre altre, nuove, verranno poste.</span></p><p><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; ">Il ciclo di aggiornamento si conclude il giorno</span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; "><b>Martedì 4 Dicembre, ore 15.30 – 18.30</b></span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">con il Convegno</span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; "><b><i>In ricordo di Stephen Jay Gould</i></b></span></p><p><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; ">Prof.ssa A.M. ROSSI, Università di Pisa</span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">Prof. M. FERRAGUTI, Università di Milano</span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">Prof. P. FRANCALACCI, Università di Sassari</span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">Prof.ssa B. DANESI, Redazione Naturalmente</span></p><p><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">Si ricordano la figura e l’opera di Stephen Jay Gould, paleontologo del Museo di Zoologia comparata dell’Università di Harvard, eminente storico della scienza e biologo evoluzionista, a dieci anni dalla scomparsa.</span></p><p><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.962963104248047px;">Il convegno, organizzato con la collaborazione della rivista Naturalmente, è rivolto anche agli studenti delle scuole secondarie di II grado (classi terminali), ai docenti e a tutta la cittadinanza.</span></font></p> ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2012-10-15T11:57:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Cultura e Metodo Scientifico</title>
			<link>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/archive/2012/10/15/cultura_e_metodo_scientifico</link>
			<comments>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/archive/2012/10/15/cultura_e_metodo_scientifico#comm</comments>
			<description>l Corso di&amp;nbsp;CMS&amp;nbsp;(da 6 CFU) propone durante tutto l'arco dell'anno, una volta alla settimana, una serie di seminari-lezioni di due ore ciascuno su temi di Storia della Scienza e di attualità dal mondo della Ricerca scientifica volti a stimolare la discussione e l'interesse degli studenti.Durante il Corso verranno anche suggeriti agli studenti tutti quei seminari e quelle conferenze &amp;nbsp;proposti nell'ambito della Ricerca dell'Area pisana (Università, INFN, CNR, SNS...). La presenza anche a questi incontri sarà riconosciuta valida per il raggiungimento della soglia di presenze per essere ammessi a sostenere l'esame finale di profitto.Tutti i seminari si terranno presso la sede della Limonaia-Scienza Viva,vicolo del Ruschi, 4 (traversa di via S. Lorenzo), dalle ore 16.00 alle 18.00.Per informazioni: 050 970828 oppurehttp://www.di.unipi.it/~romani/DIDATTICA/CMS/CMS.html</description>
			<guid isPermaLink="false">194@http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>l Corso di <b>CMS</b> (da 6 CFU) propone durante tutto l'arco dell'anno, una volta alla settimana, una serie di seminari-lezioni di due ore ciascuno su temi di Storia della Scienza e di attualità dal mondo della Ricerca scientifica volti a stimolare la discussione e l'interesse degli studenti.</p><p>Durante il Corso verranno anche suggeriti agli studenti tutti quei seminari e quelle conferenze  proposti nell'ambito della Ricerca dell'Area pisana (Università, INFN, CNR, SNS...). La presenza anche a questi incontri sarà riconosciuta valida per il raggiungimento della soglia di presenze per essere ammessi a sostenere l'esame finale di profitto.</p><p>Tutti i seminari si terranno presso la sede della Limonaia-Scienza Viva,</p><p>vicolo del Ruschi, 4 (traversa di via S. Lorenzo), dalle ore 16.00 alle 18.00.</p><p>Per informazioni: 050 970828 oppure</p><p><a href="http://www.di.unipi.it/~romani/DIDATTICA/CMS/CMS.html">http://www.di.unipi.it/~romani/DIDATTICA/CMS/CMS.html</a></p><p><b>I primi seminari:</b></p><p><b>27 settembre:</b>   Il cammino dell'informazione, da Saffo a Terminator 3- Prof. Francesco Romani</p><p><b>2 ottobre:</b>         Galileo e la nascita del Metodo Scientifico - Prof. Marco M.Massai</p><p><b>9 ottobre: </b>        Il razzismo tra pseudoscienza e pregiudizio (I parte) - Prof.ssa Anna Maria Rossi </p><p><b>18 ottobre: </b>      Mente e macchine - Prof. Francesco Romani </p><p><b>25 ottobre:  </b>     Il Metodo Scientifico:  ieri, oggi - Prof. Marco M.Massai </p><p><b>8 novembre:  </b>  Il razzismo tra pseudoscienza e pregiudizio (II parte) - Prof.ssa Anna Maria Rossi </p><p><br  /></p><p><b>22 novembre:<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; ">	</span> </b>La ribellione del numero - Prof. Francesco Romani<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; ">	</span></p><p><b>6 dicembre:   </b>  Il caso e la necessità - Prof. Francesco Romani</p><p><b>13 dicembre: </b><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; ">	</span>La previsione dei terremoti: scienza, fantascienza o leggenda metropolitana? - Dott. Carlo Meletti</p><p><b>20 dicembre:</b> <span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; ">	</span>Introduzione a Bach, con assaggini - Prof. Francesco Romani</p> ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2012-10-15T11:39:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>XXII Settimana della Cultura Scientifica</title>
			<link>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/archive/2012/10/11/xxii_settimana_della_cultura_s</link>
			<comments>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/archive/2012/10/11/xxii_settimana_della_cultura_s#comm</comments>
			<description>A questo link potete consultare il catalogo delle manifestazioni della XXII Settimana della Cultura Scientifica(15-21 Ottobre)</description>
			<guid isPermaLink="false">193@http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>A questo <a href="http://www.lalimonaia.pisa.it/limonaia2012/?p=xxii-settimana-della-cultura-scientifica">link</a> potete consultare il catalogo delle manifestazioni della XXII Settimana della Cultura Scientifica</p><p>(15-21 Ottobre)</p> ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2012-10-11T11:27:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Tessere del mio mosaico</title>
			<link>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/archive/2012/10/09/tessere_del_mio_mosaico</link>
			<comments>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/archive/2012/10/09/tessere_del_mio_mosaico#comm</comments>
			<description>storia di una vita che corre tra fisica e impegno politico e sociale, da Bolzano a Napoli passando per Faenza e Pisa11 ottobre 2012 ore 17.00Presentazione del libro di Vittorio Silvestrini (ed. ScienzaExpress)presentano: Pietro Greco (giornalista e scrittore) e Carlo Bernardini (Fisico)modera: Francesco Lenci (fisico)La Limonaia di Palazzo Ruschi, vicolo del Ruschi, 4 Pisa</description>
			<guid isPermaLink="false">192@http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ <p><i>storia di una vita che corre tra fisica e impegno politico e sociale, da Bolzano a Napoli passando per Faenza e Pisa<br  /></i><br  /></p><p><b>11 ottobre 2012 ore 17.00</b></p><p>Presentazione del libro di Vittorio Silvestrini (ed. ScienzaExpress)</p><p>presentano:<br  /> Pietro Greco (giornalista e scrittore) e Carlo Bernardini (Fisico)<br  />modera:<br  /> Francesco Lenci (fisico)<br  /></p><p>La Limonaia di Palazzo Ruschi, vicolo del Ruschi, 4 Pisa</p> ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2012-10-09T18:09:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Ascose Tracce Celate nei Genomi</title>
			<link>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/archive/2012/10/09/ascose_tracce_celate_nei_genom</link>
			<comments>http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/archive/2012/10/09/ascose_tracce_celate_nei_genom#comm</comments>
			<description>Un excursus tra crittografia e bioinformatica12 ottobre 2012 ore 17.00Seminario con:Alessandro Zaccagnini - Dip. di Matematica, Università di ParmaRoberto Marangoni - Dip. di Biologia, Università di PisaLa Limonaia di Palazzo Ruschi, vicolo del Ruschi&amp;nbsp;Per Info: info@lalimonaia.pisa.it oppure tel. 050/970828</description>
			<guid isPermaLink="false">191@http://www.lalimonaia.pisa.it/v2/weblog/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ Un excursus tra crittografia e bioinformatica</p><div><b>12 ottobre 2012 ore 17.00</b></div><div><br  /></div><div>Seminario con:</div><div><br  /></div><div>Alessandro Zaccagnini - Dip. di Matematica, Università di Parma</div><div>Roberto Marangoni - Dip. di Biologia, Università di Pisa</div><div><br  /></div><div>La Limonaia di Palazzo Ruschi, vicolo del Ruschi </div><div><br  /></div><div>Per Info: info@lalimonaia.pisa.it oppure tel. 050/970828</div><div><br  /></div> ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2012-10-09T17:54:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
	</channel>
</rss>